上报日期: 2021-02-19
指 标 | 标准值 | 出厂水均值 (长湾) | 出厂水均值 (善巷) | 市区(含开发区)管网水 | 乡镇管网水 |
CODMn | ≤3mg/L | 0.92 | 0.86 | 0.97 | 1.02 |
浑浊度 | ≤1NTU | 0.10 | 0.09 | 0.21 | 0.26 |
色度 | ≤15度 | <5 | <5 | 5 | 5 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 |
余氯(mg/L) | 0.80≥出厂≥0.30 管网水≥0.05 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.40 |
菌落总数 | ≤100CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | 不得检出/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 | 不得检出/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
饮用水app评价结果 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
备注:数据来源于2021.02.11-2021.02.17结果的平均值